Effectif PRO saison 2025/2026 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
30 LARSONNEUR Gautier 27 2697 0 0 juin 2028
1 MAUBLEU Brice 5 481 0 0 juin 2026 (plus une année en option)
Défenseurs
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
19 ANNAN Ebenezer 18 1442 0 1 juin 2028
8 APPIAH Dennis 16 897 0 0 juin 2026
6 BERNAUER Maxime 12 1136 0 2 juin 2027
13 FERREIRA João 15 1118 2 2 juin 2029
15 LAMBA Chico 13 1102 0 0 juin 2029
26 LE CARDINAL Julien 8 748 1 0 juin 2027
3 NADE Mickaël 32 3004 2 0 juin 2028 (plus une année en option)
11 OLD Ben 27 1809 5 2 juin 2028 (plus une année en option)
39 PEDRO Kévin 17 1534 3 0 juin 2030
18 SOUMAHORO Aboubaka 0 juin 2026 (prêt avec OA)
2 STOJKOVIC Strahinja 2 76 0 0 juin 2029
34 TRAORÉ Lassana 1 12 0 0 juin 2029
Milieux
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
4 EKWAH Pierre 0 juin 2029 (prêté à Watford)
31 EL JAMALI Nadir 17 781 2 0 juin 2028
36 EYMARD. Paul 7 429 2 1 juin 2028
35 GADEGBEKU Luan 7 383 0 0 juin 2029
5 JABER Mahmoud 19 1603 1 2 juin 2029
14 KANTE Abdoulaye 8 656 0 0 juin 2026 (prêt avec OA)
28 MILADINOVIC Igor 25 1461 2 1 juin 2028 (plus une année en option)
29 MOUEFFEK Aïmen 26 1333 0 3 juin 2028 (plus une année en option)
10 TARDIEU Florian 24 2281 3 3 juin 2026
Attaquants
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
20 BOAKYE Augustine 29 2503 6 7 juin 2028 (plus une année en option)
7 CARDONA Irvin 29 1879 6 11 juin 2028
22 DAVITASHVILI Zuriko 26 2150 13 4 juin 2028 (plus une année en option)
17 DUFFUS Joshua 22 675 5 3 juin 2029
25 N'GUESSAN Djylian 3 118 1 0 juin 2027
9 STASSIN Lucas 27 2034 9 4 juin 2028 (plus une année en option)
Entraîneur
NomContrat
MONTANIER Philippe juin 2026 (plus une année en option)