Effectif PRO saison 2023/2024 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
1 DREYER Matthieu 0 juin 2024 (plus un an en option)
16 FALL. Boubacar 0 Juin 2025
42 GREEN Etienne 0 Juin 2025
30 LARSONNEUR Gautier 7 701 0 0 juin 2025
Défenseurs
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
8 APPIAH Dennis 7 677 0 1 Juin 2025
21 BATUBINSIKA Dylan 7 701 0 0 juin 2025 (plus un an en option)
13 BENTAYG Mahmoud 3 144 0 0 juin 2026
23 BRIANÇON Anthony 6 479 0 0 2025
27 MAÇON Yvann 0 Juin 2025 (Prêté avec OA au Maccabi Tel Aviv)
3 NADE Mickaël 1 73 0 0 Juin 2024
19 PETROT Léo 7 701 0 0 juin 2024
Milieux
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
6 BOUCHOUARI Benjamin 7 549 0 0 2025
18 CAFARO Mathieu 5 382 0 1 Juin 2025
14 CHAMBOST Dylan 5 242 1 0 30/06/24
26 FOMBA Lamine 7 403 0 0 Juin 2025 (plus un an en option)
22 LOBRY Victor 6 216 0 0 2024
7 MONCONDUIT Thomas 3 291 0 0 juin 2025
29 MOUEFFEK Aïmen 5 142 0 0 Juin 2024
37 MOUTON Louis 0 juin 2025 (prêté à Pau)
5 TARDIEU Florian 3 293 1 0 juin 2025
Attaquants
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
10 CHARBONNIER Gaëtan 6 291 0 0 juin 2024 (un an en option)
32 CISSÉ Karim 5 130 0 0 juin 2026
17 DIARRA Stéphane 4 298 0 0 juin 2024
47 RIVERA Maxence 3 152 0 0 Juin 2024
9 SISSOKO Ibrahim 7 479 5 1 juin 2026
25 WADJI Ibrahima 2 205 0 0 juin 2025
Entraîneur
NomContrat
BATLLES Laurent 30/06/2024 ( + un an en option)