Effectif Réserve saison 2023/2024 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BOUSTOULER Cédric 0 13/03/2004
TOURÉ Issiaka 3 270 0 07/11/2004
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BLADI Darling 3 225 0 11/06/2004
ELANA Terry 3 237 0 10/01/2002
KINUNGA MBALA Israël 2 78 0 08/07/2004
MAKHLOUFI Maedine 4 360 0 18/02/2005
N'ZUZI Marwann 1 7 0 16/05/2004
NOKOUE Bryan Djile 4 360 0 23/05/2002
OWUSU Beres 2 180 0 19/09/2003
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AMOUGOU Mathis 1 45 0 18/01/2006
CATELAND Simon 5 339 1 30/09/2005
FALL Cheikh 4 347 1 25/02/2004
GAUTHIER Antoine 4 270 1 01/07/2004
MOUTON Jules 6 425 1 03/03/2005
NGONGOLO Halifa 0 05/03/2004
SAHRAOUI Jebryl 4 288 0 04/02/2005
SIDIBE Ahmed 4 338 0 10/02/2002
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AIKI Ayman 2 145 0 25/06/2005
DIEYE El Hadji 4 360 0 06/06/2002
GUECHI Abderraouf 5 424 4 17/12/2005
KIES Kenzo 6 299 2 20/01/2005
LHERY Yanis 1 68 0 07/05/2003
MUKANYA Marie-Gaël 0 20/02/2003
N'JOYA N'GAPOUT Youssef 4 140 0 18/04/2004
OTHMAN Jibril 0 26/04/2004
SABAN Mathys 0 15/05/2002
SEDA MFUKUMOKO Béni 0 30/06/2004