Effectif U19N saison 2022/2023 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
CENATIEMPO Valentin 1 45 0 01/01/2006
GONNET LEARD Lubin 1 90 0 24/01/2006
HOUNGBO CIVIER Mateo 17 1485 0 06/02/2007
RAVEYRE Noah 5 383 0 22/06/2005
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BENRAMDANE Noa 5 318 1 21/01/2005
KINUNGA MBALA Israël 20 1673 1 08/07/2004
MAKHLOUFI Maedine 15 1184 0 01/01/2005
MBEMBA Pierre 20 1704 1 11/04/2004
N'ZUZI Marwann 18 1590 1 16/05/2004
PEDRO Kévin 20 1755 1 21/02/2006
TAIAR Amine 5 341 0 09/04/2006
TENNICHE Mehdi 3 112 0 09/05/2005
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
CATELAND Simon 12 786 0 30/09/2005
JETISHI Albion 15 768 0 06/01/2005
MEYER Tom 12 821 0 02/02/2005
MOUTON Jules 18 1354 4 30/11/2004
N'GELEKA Prince 15 915 2 30/04/2006
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AGESILAS Meïvyn 18 1414 5 01/01/2006
BOUDERBANE Jawad 12 408 2 14/01/2005
GUECHI Abderraouf 19 1212 4 17/12/2005
KIES Kenzo 13 940 5 20/01/2005
MAYILLA Enzo 20 1357 13 02/01/2006
N'JOYA N'GAPOUT Youssef 20 1410 4 18/04/2004
PAMA DJOBO Louis-Dylan 10 426 3 10/01/2005