Effectif Féminines saison 2023/2024 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BALOGUN Yewande 0 28/09/1989
GIGNOUX Maryne 18 1626 0 15/07/1996
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
ANGLAIS Anaëlle 10 572 0 27/04/1999
BELKHITER Morgane 8 712 0 23/11/1995
BLANCHARD Ninon 8 475 0 07/08/1998
CARAGE Noémie 18 1562 1 09/09/1996
CHAUDIER Ophélie 0 07/08/2004
JOB Taeryne 4 153 0 10/07/2006
PIERRE LOUIS Amandine 11 691 5 18/02/1995
TAPIA Chloé 17 1490 0 30/05/2002
TROUILLER Fantine 0 22/11/2005
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BATAILLARD Faustine 15 1356 1 03/08/2004
BENERA Baby 3 41 0 24/05/2004
CHAMPAGNAC Solène 17 1467 3 31/05/1999
LEGROUT Élise 7 337 0 12/08/1997
MBADI Amanda 11 469 1 04/01/1999
OTU Regina 16 1446 1 05/08/1996
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
ARCHIER Louan 9 48 0 18/11/2004
BROWNE Phoenetia 16 1147 5 22/04/1994
CAPUTO Cindy 17 1404 4 07/02/1999
DOWD Hayley 7 292 0 07/09/1994
ELMORE Kess 13 862 4 01/11/1998
JÉSUS Laury 4 34 0 20/05/1992
LAMONTAGNE Alexandria 19 1491 2 27/07/1996
SCOTT Kristen 0 01/01/2001
Entraîneurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
MORTEL Laurent 0 08/12/1974