Classement en relief saison 2023-2024 de Ligue 2 BKT

# Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Stade Lavallois 16 7 5 1 1 10 5 5
 
 
2 Grenoble Foot 38 13 7 3 4 0 5 1 4
3 Amiens SC 13 7 4 1 2 8 7 1
4 SM Caen 12 6 4 0 2 11 4 7
5 AJ Auxerre 12 7 3 3 1 14 9 5
6 Rodez Aveyron Foot 11 7 3 2 2 11 8 3
7 Angers SCO 11 7 3 2 2 8 7 1
8 EA Guingamp 10 7 3 1 3 13 8 5
9 FC Annecy 10 7 2 4 1 9 6 3
10 FCG Bordeaux 10 6 3 1 2 7 8 -1
11 AC Ajaccio 9 7 2 3 2 6 10 -4
12 AS Saint-Étienne 8 7 3 2 2 7 6 1
 
 
13 SC Bastia 8 7 2 2 3 7 9 -2
14 Pau FC 8 7 2 2 3 9 13 -4
15 ES Troyes AC 7 7 1 4 2 10 10 0
16 Paris FC 6 7 2 0 5 7 10 -3
17 USL Dunkerque 6 7 1 3 3 6 10 -4
18 Valenciennes FC 6 7 1 3 3 3 9 -6
19 US Concarneau 5 7 1 2 4 4 10 -6
 
 
20 Quevilly Rouen-Métro 2 7 0 2 5 6 11 -5