Le concours de pronostics
# | Pseudo | Exacts | Pts |
---|
# | Pseudo | Exacts | Pts |
---|---|---|---|
1 | stephanois14 | 47 | 1212 |
2 | curkorev | 46 | 1198 |
3 | Hasko42 | 33 | 1176 |
4 | Dumbéa | 46 | 1174 |
5 | HerChris | 35 | 1168 |
6 | roannaisdu42 | 47 | 1162 |
7 | Paul™ | 40 | 1157 |
8 | Lohé28062013 | 45 | 1150 |
- | nini-asse | 45 | 1150 |
10 | Tatayer42 | 40 | 1149 |
Classement général complet
# | Pseudo | Exacts | Pts |
---|---|---|---|
1 | stephanois14 | 47 | 1212 |
2 | curkorev | 46 | 1198 |
3 | Hasko42 | 33 | 1176 |
4 | Dumbéa | 46 | 1174 |
5 | HerChris | 35 | 1168 |
6 | roannaisdu42 | 47 | 1162 |
7 | Paul™ | 40 | 1157 |
8 | Lohé28062013 | 45 | 1150 |
- | nini-asse | 45 | 1150 |
10 | Tatayer42 | 40 | 1149 |
11 | Pifou42 | 39 | 1148 |
12 | Macho Grandé | 41 | 1140 |
13 | Did42 | 40 | 1139 |
14 | Dino.Zor | 33 | 1136 |
15 | litalovert72 | 43 | 1134 |
16 | kamelancien | 41 | 1132 |
- | paddymichel | 33 | 1132 |
18 | Le Versoud | 39 | 1129 |
19 | Huhu | 38 | 1125 |
20 | Tntlorraine | 45 | 1123 |
21 | Breizhilien29 | 36 | 1117 |
22 | paddyattitude | 43 | 1112 |
23 | jplasticot | 40 | 1111 |
- | cesar | 40 | 1111 |
25 | Garagna42 | 38 | 1108 |
26 | LutRox | 38 | 1106 |
27 | bruno62 | 39 | 1105 |
28 | papakiki | 39 | 1102 |
29 | Lind42 | 38 | 1097 |
30 | Thonon74 | 35 | 1092 |
31 | MARCO042 | 30 | 1090 |
- | Papyrus | 34 | 1090 |
33 | doublon | 42 | 1087 |
34 | pat42 | 41 | 1085 |
35 | Jack52 | 42 | 1084 |
36 | dom charrier | 32 | 1079 |
37 | orland | 33 | 1078 |
38 | Vert1982 | 39 | 1077 |
- | ASSEz | 35 | 1077 |
40 | Yosh07 | 29 | 1076 |
41 | guy candon | 35 | 1075 |
42 | Ric | 42 | 1074 |
43 | Terminator42 | 28 | 1073 |
44 | joasse63 | 39 | 1072 |
45 | Vertdenarbonne | 37 | 1071 |
46 | parigovert | 35 | 1070 |
47 | vertderage42 | 41 | 1069 |
- | lolo42 | 36 | 1069 |
49 | Magicgreug | 35 | 1067 |
50 | Forza42 | 32 | 1066 |
51 | Iom42 | 29 | 1065 |
- | Alvarun | 34 | 1065 |
53 | lubomir | 38 | 1063 |
54 | Anthoasse💚 | 33 | 1062 |
- | rochebol | 44 | 1062 |
56 | dadou40 | 37 | 1061 |
57 | yo63 | 39 | 1059 |
58 | sebou | 36 | 1056 |
59 | Vermoulu | 33 | 1054 |
60 | TIPI2A | 29 | 1052 |
- | chris76 | 34 | 1052 |
- | Maxou4215 | 34 | 1052 |
63 | Nelson17// | 26 | 1050 |
- | jessy42149 | 32 | 1050 |
- | Assegirondin43 | 26 | 1050 |
66 | lolo du kop nord | 32 | 1048 |
- | Copernic | 28 | 1048 |
- | Fymlyp | 41 | 1048 |
69 | Enadti | 39 | 1038 |
70 | philou6345 | 38 | 1035 |
71 | DOBRAZIL42 | 41 | 1032 |
72 | RMi | 41 | 1031 |
73 | Cocholoule | 32 | 1030 |
74 | RogerMilla | 30 | 1027 |
75 | steven26 | 34 | 1026 |
76 | isak | 28 | 1025 |
77 | Dadoux747 | 35 | 1024 |
78 | Mathos42 | 33 | 1017 |
79 | léo25 | 35 | 1016 |
- | gege42 | 28 | 1016 |
81 | Serginaldinhoo | 34 | 1014 |
82 | ppas | 34 | 1013 |
83 | Raven42 | 28 | 1008 |
- | Lubo0403 | 35 | 1008 |
85 | Lucas 43 | 32 | 1006 |
86 | Kirstoff23 | 35 | 1005 |
- | bieuzy | 20 | 1005 |
88 | JorisSC | 32 | 999 |
89 | Oursvert60 | 32 | 998 |
90 | Steph Panthère | 33 | 997 |
91 | asse79 | 23 | 988 |
92 | Vic1991 | 32 | 986 |
- | kheops | 35 | 986 |
94 | VERTcingetorix | 27 | 983 |
95 | Nickau | 31 | 978 |
96 | Trix_42 | 25 | 977 |
97 | Luniix42 | 32 | 976 |
- | NicoDbs | 29 | 976 |
- | Pascal57 | 30 | 976 |
100 | roro38 | 32 | 975 |
101 | Adou42 | 33 | 971 |
102 | VentreJaune71 | 23 | 969 |
- | David42 | 33 | 969 |
104 | toto421172 | 37 | 965 |
105 | Capi42 | 30 | 963 |
106 | furiana92 | 29 | 954 |
- | pape sarr | 30 | 954 |
- | geraldo0364 | 31 | 954 |
109 | cloclo42 | 31 | 943 |
110 | Heisenberg | 31 | 940 |
111 | kassovar | 24 | 936 |
112 | kanaky | 30 | 935 |
- | Yann_du_40 | 27 | 935 |
114 | Lavoixbleuedesverts | 30 | 933 |
115 | Yannick b | 33 | 927 |
116 | skory | 33 | 926 |
- | Rémidu45 | 31 | 926 |
118 | Pacou | 27 | 925 |
119 | IlFureto | 26 | 924 |
120 | Blab | 29 | 921 |
121 | Max16 | 20 | 917 |
122 | el-nerios | 24 | 911 |
123 | JACKY3442 | 33 | 895 |
124 | grandvert | 29 | 893 |
125 | Le forezien | 26 | 891 |
126 | duraisin | 27 | 889 |
127 | titi4206 | 27 | 884 |
128 | poseidon42 | 27 | 880 |
129 | ludovike | 32 | 879 |
130 | Mouais42 | 30 | 875 |
131 | marcus50 | 23 | 874 |
132 | ray42100 | 16 | 873 |
133 | agathe21 | 25 | 851 |
134 | gratouille37 | 30 | 844 |
135 | phil10 | 20 | 839 |
136 | Emilien_Decelle | 25 | 832 |
137 | moss | 24 | 826 |
138 | Lionel22 | 30 | 813 |
139 | 1976 verts | 26 | 806 |
140 | PER | 26 | 790 |
141 | Olivbleu | 15 | 777 |
142 | Sébastien45 | 26 | 760 |
143 | Roudolphe Douala | 20 | 759 |
144 | Crapouilloux | 23 | 743 |
145 | versau | 21 | 734 |
146 | Nicoasse💚 | 19 | 731 |
147 | Lorg | 19 | 708 |
148 | fouine699 | 21 | 702 |
149 | Hervé | 22 | 671 |
150 | vertdur | 15 | 665 |
- | Cekomça | 19 | 665 |
152 | sainté83 | 26 | 649 |
153 | Papafifi | 23 | 646 |
154 | Manugreen | 25 | 628 |
- | Madwin | 15 | 628 |
156 | jys74 | 21 | 589 |
157 | ouatuleu | 14 | 574 |
158 | vert43 | 15 | 565 |
159 | Callagan42 | 18 | 562 |
160 | Roger3442 | 15 | 552 |
161 | Andy-fun | 18 | 548 |
162 | Mick42600 | 16 | 546 |
163 | Greenuk | 15 | 531 |
164 | LeCanard | 18 | 528 |
165 | Titou42230 | 16 | 521 |
166 | vertbru42 | 14 | 484 |
167 | Aslc42 | 15 | 465 |
168 | stefloire | 13 | 447 |
169 | jeep | 18 | 440 |
170 | Asse57 | 16 | 439 |
171 | Sardino42 | 13 | 417 |
172 | Ezork | 15 | 413 |
173 | vertscircus | 14 | 391 |
174 | Maggels | 8 | 384 |
175 | Papaito | 18 | 382 |
176 | christ61 | 14 | 380 |
177 | herve0091 | 13 | 378 |
178 | Este77 | 12 | 368 |
179 | Vert7911 | 8 | 351 |
180 | Pikalou | 11 | 337 |
181 | Pauloverts | 9 | 329 |
- | 42coeurvert | 12 | 329 |
183 | Floz42 | 6 | 320 |
184 | Bourissoux | 12 | 316 |
185 | Fantomas75 | 11 | 311 |
- | Mikalaora | 10 | 311 |
187 | mickaelgoldberg | 10 | 303 |
188 | noe30 | 7 | 294 |
189 | samelie4242 | 6 | 292 |
190 | oliveprud | 10 | 290 |
191 | guliane | 6 | 276 |
192 | angevert42 | 9 | 271 |
193 | jess6894 | 8 | 257 |
194 | ArthuRomain1524 | 10 | 253 |
195 | mafioso18 | 9 | 250 |
196 | Val07500 | 9 | 247 |
197 | LucLey | 12 | 238 |
198 | Satriola | 13 | 231 |
199 | Pierre125exc | 2 | 225 |
200 | promo72 | 10 | 222 |
201 | Chrysalide | 6 | 216 |
202 | Nico-ampuis69420 | 8 | 210 |
203 | Nath43 | 3 | 195 |
204 | Yac42 | 7 | 177 |
205 | RoRaPC | 3 | 173 |
206 | moilefifi | 8 | 171 |
207 | mentalitaultra | 5 | 166 |
- | jackyvert | 6 | 166 |
209 | carlito | 5 | 161 |
210 | Matt34 | 5 | 160 |
- | Oliv77 | 3 | 160 |
212 | Breizhadgwer | 4 | 141 |
213 | mouton noir et blanc | 3 | 139 |
- | Valam | 2 | 139 |
215 | LoicDuKopNord | 3 | 134 |
216 | Pimentos | 6 | 132 |
- | Lulu.fr | 4 | 132 |
218 | Cigogne | 7 | 129 |
219 | Vertdu74 | 4 | 127 |
- | calixted | 3 | 127 |
221 | dymaur | 5 | 125 |
222 | Bensky10 | 3 | 122 |
223 | Greenangel4292 | 3 | 120 |
224 | MaxenceAsse42 | 4 | 119 |
- | Yashneck | 4 | 119 |
226 | R | 8 | 117 |
227 | Platoche26 | 2 | 115 |
228 | L42 | 1 | 113 |
229 | damien58 | 3 | 109 |
230 | LegenVert | 4 | 106 |
231 | Jibounette | 1 | 105 |
232 | GreenOne | 4 | 98 |
- | Crozy74 | 6 | 98 |
234 | Vert-a-vie | 0 | 97 |
235 | sicilien58 | 3 | 96 |
236 | Vertmine | 4 | 92 |
237 | Tristan | 4 | 89 |
238 | Raptus42 | 3 | 88 |
239 | AllGreen | 0 | 85 |
240 | bergessio | 1 | 83 |
241 | aymfav | 2 | 76 |
242 | BSRS42 | 3 | 69 |
- | alex26 | 4 | 69 |
- | falabra | 2 | 69 |
245 | Jo42 | 3 | 66 |
246 | rhodia42 | 3 | 64 |
247 | tomasi91 | 2 | 62 |
- | Auguste42 | 2 | 62 |
249 | Sergio.piazza | 2 | 59 |
250 | Ju421 | 2 | 58 |
251 | Sphynx | 2 | 56 |
252 | dany4242 | 3 | 54 |
253 | Aficionado07 | 1 | 52 |
- | Nonodu42680 | 3 | 52 |
255 | gabriel | 0 | 51 |
256 | Dada8442 | 1 | 50 |
- | maplem | 1 | 50 |
258 | bernard montiel | 1 | 48 |
259 | FIFI4042 | 1 | 46 |
260 | Tibo_Evect | 0 | 44 |
261 | raggazzo13 | 2 | 43 |
262 | DestructionDerby | 1 | 42 |
263 | chrislevert | 2 | 41 |
- | Sphinx0742 | 1 | 41 |
- | Boutdebouse | 2 | 41 |
- | Gwendal | 1 | 41 |
267 | Tartif42140 | 0 | 39 |
268 | fran6342 | 1 | 38 |
269 | la pie qui chante | 1 | 37 |
270 | mezenc43 | 1 | 36 |
- | Matfire679 | 1 | 36 |
- | Tinmarleboss | 1 | 36 |
273 | Seb23 | 2 | 35 |
274 | BloodiPyke | 1 | 34 |
- | ClémentDrevet | 0 | 34 |
- | Flex | 1 | 34 |
277 | Guichard.ju | 1 | 32 |
278 | Pat_42 | 1 | 31 |
- | blackgreen67 | 1 | 31 |
280 | GRIBOUILLE56 | 0 | 30 |
281 | RogerMilla21 | 1 | 28 |
- | Lo | 1 | 28 |
- | Franck_asse | 0 | 28 |
- | touvert | 1 | 28 |
285 | Choralien | 1 | 27 |
286 | Bearskin | 1 | 26 |
- | Romain4207 | 2 | 26 |
- | Laa63151 | 0 | 26 |
- | Cecmf91 | 1 | 26 |
- | Arnok42 | 1 | 26 |
291 | LasNicho | 0 | 25 |
- | L'ange_vert | 1 | 25 |
- | EienSlash | 1 | 25 |
294 | Tomtom0742 | 2 | 24 |
- | Magic42 | 0 | 24 |
- | nozuru | 1 | 24 |
297 | seb03200 | 0 | 23 |
298 | yofo02 | 0 | 22 |
- | Turgox | 1 | 22 |
- | Matthias13 | 0 | 22 |
- | leplaisirlevrai | 0 | 22 |
302 | Verridylix | 1 | 21 |
303 | patrick sebastien | 1 | 19 |
304 | AsseTfc1 | 0 | 17 |
- | easse43 | 1 | 17 |
306 | Blackie86 | 1 | 16 |
307 | michelmady | 0 | 15 |
- | Ricou4242 | 0 | 15 |
- | tarsak | 0 | 15 |
310 | Xaedma42 | 0 | 14 |
- | NZOW | 0 | 14 |
- | JackyR | 0 | 14 |
- | Pascontentduretourdescons | 0 | 14 |
314 | ANTOON41 | 0 | 10 |
315 | Bok91 | 0 | 5 |
316 | AnLa | 0 | 4 |
317 | Portailrouge42 | 0 | 2 |
ASSE Infos restore L'actu en direct
- ASSE - Le groupe des Vertes pour le déplacement au Havre 16/10 Féminines
- Horneland : "Je ne veux pas que mon équipe se contente de gagner 2-0" 16/10 Pros #ASSELMFC
- Davitashvili : "Le mercato ? Une période pas évidente pour moi" 16/10 Pros
- ASSE - Horneland donne des indices sur sa défense face au Mans 16/10 Pros #ASSELMFC
- Stassin espéré en Amérique pour la Coupe du Monde 16/10 Internationaux
- C'est officiel, Annecy pourra bien recevoir l'ASSE au Parc des Sports 16/10 Stade #FCAASSE
- 💥 ASSE - 5 à 7 semaines d'absence pour Chico Lamba 16/10 Infirmerie
- 🚑 Longue absence pour Lamba, le point sur l'effectif de l'ASSE 16/10 Infirmerie #ASSELMFC
- L'ASSE pas encore tout en haut au niveau de son offre de restauration 16/10 Club
- Ligue 2 - L'ASSE a une nouvelle programmation le samedi 16/10 Ligue 2 #ASSESCB
- L'ASSE a l'effectif le plus cher de Ligue 2 et largement 16/10 Club
- Dénouement très cruel pour N'Guessan et la France à la Coupe du Monde 16/10 Internationaux
- L'ASSE place 5 joueurs dans le 11 le mieux valorisé de Ligue 2 16/10 Ligue 2
- 🌍 Le bilan complet des internationaux de l'ASSE 15/10 Internationaux
- Ligue 2 : Le match de l'ASSE à Dunkerque programmé 15/10 Pros #USLDASSE
- Un parcours du combattant attend Batubinsika pour la Coupe du Monde 15/10 Internationaux
- L'ASSE compte dans ses rangs un mélange d'Ekitiké et Jonathan David 15/10 Pros
- Dans un match encore fou, El Jamali et Dodote renversent les Pays-Bas 15/10 Internationaux
- À Saint-Étienne, on rêve d'un nouveau derby 15/10 Pros
- L'ASSE attend plusieurs retours dans le groupe à L'Etrat 15/10 Internationaux
- Ligue 2 - Le joueur du mois de septembre est Stéphanois 15/10 Pros
- Davitashvili cède face à la Turquie et ne peut espérer qu'un miracle 15/10 Internationaux
- ASSE - Un espoir pour Jaber face au Mans ? 15/10 Infirmerie #LMFCASSE
- Stassin marque encore avec la Belgique 15/10 Internationaux
- Mercato - Le Besiktas prêt à casser sa tirelire pour Davitashvili 15/10 Mercato
Toutes nos écharpes
Règlement du concours de pronostics
1. Organisation
1. La société EVECT DÉVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée, organise sur Internet un CONCOURS gratuit et sans obligation d’achat intitulé « CONCOURS de Pronostics Evect.fr », (ci-après le « CONCOURS »), pour une durée illimitée dans le temps à compter du 4 août 2021.
2. La page du Concours, ainsi que toutes les informations relatives au CONCOURS sont disponibles sur la page suivante : https://www.envertetcontretous.fr/pronostics/
3. Le présent règlement (ci-après le RÈGLEMENT),décrit l'organisation du Concours et fixe les modalités de participation.
4. Le Concours est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure (bénéficiant de l'accord de son représentant légal) quel que soit son pays de résidence.
5. Chaque semaine, le CONCOURS propose au maximum dix matchs de football à pronostiquer.
6. EVECT se réserve le droit, pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force majeure ainsi que tout autre événement considéré par elle comme rendant impossible l'exécution du CONCOURS dans les conditions initialement prévues), de modifier, compléter, proroger, suspendre, annuler ou reporter tout ou partie du CONCOURS, sans préavis, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. Le cas échéant, l'annulation du CONCOURS ou les modifications de ses modalités seront publiées sur le site internet www.evect.fr
2. Participation
1. Pour participer, le participant doit disposer d'un compte sur www.evect.fr et y être connecté. Le cas échéant, le futur participant doit créer un compte.
2. L'ouverture d'un compte est strictement limitée à un compte par personne physique. Dans le cas contraire, EVECT se réserve le droit de supprimer l'ensemble des comptes d'une même personne, y compris le compte initialement créé.
3. Si le participant ne peut pas se connecter durant une certaine période, il est invité à s'organiser dans le but d'effectuer ses pronostics à l'avance. EVECT se dégage de toute responsabilité sur les éventuels problèmes de connexion au site www.evect.fr.
4. La participation au Concours implique de la part du participant l'acceptation pleine et entière du Règlement.
5. EVECT ne sera en aucun cas responsable des éventuels problèmes entraînés par la participation au Concours.
3. Traitement des données personnelles
1. Les participants sont informés que les données personnelles les concernant enregistrées dans le cadre du CONCOURS sont nécessaires à la prise en compte de leur participation et à l'attribution de leurs lots.
2. Tout participant au Concours ayant communiqué à EVECT des données personnelles fausses ou erronées sera exclu du Concours sans qu'il soit possible pour lui d'effectuer un quelconque recours.
3. En créant un compte sur le site www.Evect.fr, le participant a lu et accepté les conditions générales d'utilisation dudit site auxquelles le REGLEMENT se réfère expressément.
4. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants au Concours disposent des droits d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé en utilisant la page contact.
5. Ledit site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté.
4. Déroulement du jeu
1. Le participant doit simplement pronostiquer le résultat avec le score de chaque match (le participant peut à tout moment modifier le pronostic d'un match tant que la journée n’a pas commencé).
2. Il est formellement interdit de tricher, de hacker ou de profiter d'une faille sur le site. Les comptes des participants contrevenants seront automatiquement supprimés.
3. Tout participant découvrant une erreur de programmation, faille de sécurité ou autre défaut devra immédiatement le signaler à partir de la page contact.
5. Attribution des points
1. Score exact : 9 points. Issue du match exacte (façon 1N2) : 3 points. Trouver le bon total de buts du match : 2 points. Trouver le bon écart de buts : 2 points. Trouver le score d'une des 2 équipes : 1 point.
Ces points sont cumulables. Par exemple : ASSE - Lyon vous avez pronostiqué 3-2 > Le score final est 3-1 : Vous gagnez 3 points pour la bonne issue du match + 1 point pour avoir trouvé que Sainté allait marquer 3 buts (soient 4 points) > Le score final est 4-1 : Vous gagnez 3 points pour la bonne issue du match + 2 points pour avoir trouvé le bon total de buts (soient 5 points) > Le score final est 0-5 (mauvais souvenir) : Vous gagnez 2 points pour avoir trouvé le bon total de buts.
À noter que le match de SAINTÉ n’est plus doublé en terme de points. Le résultat du match pris en compte est celui au terme du temps réglementaire (90 minutes et arrêt de jeu compris). Les prolongations et séances de tirs au but ne sont pas prises en compte.
2. Un match annulé, suspendu ou reporté à une date supérieure à 48h de sa date initialement prévue sera retiré de la grille et ne sera donc pas pris en compte.
3. Un match gagné sur Tapis vert » (dans les 48h de sa date initialement prévue) sera également retiré de la grille et ne sera donc pas pris en compte.
6. Classement
1. Le classement est calculé par rapport au nombre de points de chaque participant. Le tri s'effectue de manière décroissante, c'est-à-dire que le participant qui totalisera le plus de points sera classé en première position. En cas d'égalité de points au classement général de la saison, les participants seront départagés en fonction de leur date d'inscription, à savoir que les participants les plus anciens seront favorisés.
2. Les classements sont calculés après le dernier match de chaque journée.
3. En cas d'égalité de points au classement d'une journée, les participants seront classés par date de pronostics, à savoir que le ou les participants ayant pronostiqué la journée le plus tôt seront favorisés.
7. Désignation des gagnants
1. Le ou les gagnants sont désignés lorsque le dernier match de la saison est terminé.
8. Lots
1. Un lot sera attribué aux gagnants de chaque saison.
2. La description des lots est la suivante : 1er : Un maillot de l’ASSE de votre choix et 50 euros de bon d’achat sur le site www.evect.fr/shop, 2e : Une écharpe laine "Sainté" et un bon d'achat de 30€ sur www.evect.fr/shop, 3e : Une écharpe satin "Sainté 1933" et un bon d'achat de 15€ sur www.evect.fr/shopp
3. Chaque gagnant aura la faculté de céder le lot à un tiers.
4. Pour des raisons logistiques l'adresse de destination des lots devra obligatoirement être en France métropolitaine, un retrait sera possible sur Saint-Étienne.
5. Lorsque le gagnant est désigné, celui-ci dispose de 7 jours pour envoyer ses coordonnées complètes (pseudo, nom, prénom, rue, code postal, ville, numéro de téléphone) à partir de la page contact. Passé ce délai, EVECT se réserve le droit de ne pas attribuer le lot.
6. Les lots ne pourront être ni échangés ni remboursés contre d'autres objets ou prestations de services ou contre une quelconque contrepartie en numéraire.
7. EVECT se réserve le droit, si des circonstances indépendantes de sa volonté l'exigeait ou, plus généralement, pour quelque raison que ce soit, de modifier la dotation et de la remplacer par un lot d'une valeur au moins équivalente sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre.
8. EVECT ne saurait être tenue pour responsable des pertes et/ou vols des lots et/ou des retards lors de leur acheminement du fait des services postaux ou de leur destruction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit.
9. EVECT ne pourra être tenue responsable de tout préjudice subi par les participants ou des tiers lors de l'utilisation ou durant la jouissance des lots. Toute réclamation à ce sujet devra être directement adressée au vendeur ou au fabricant de l'objet concerné.
9. Propriété intellectuelle
1. Toutes les marques, logos, modèles ou noms de produits cités dans le cadre du CONCOURS ont fait l'objet d'un dépôt ou sont protégés d'un droit de propriété intellectuelle. A ce titre, ils bénéficient de la protection conférée par le Code de la propriété intellectuelle. Ils ne peuvent, par conséquent, être utilisés, de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation expresse de leur titulaire. Toute utilisation non autorisée engage la responsabilité de son auteur.
10. Contact
1. Le présent Règlement est soumis au droit français.
2. Si une ou plusieurs dispositions du RÈGLEMENT étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.
3. Le fait pour EVECT de ne pas se prévaloir d'un manquement des participants à l'une quelconque des dispositions visées au présent RÈGLEMENT ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à la disposition en cause.
4. EVECT est seule compétente pour l'interprétation, la mise en œuvre ou l'exécution du présent Règlement. Les participants et EVECT s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout litige qui surviendrait à l'occasion de l'interprétation, la mise en en œuvre ou l'exécution du REGLEMENT.