Pros, Formation & Féminines : les meilleurs buteurs de l'AS Saint-Etienne 2024/2025

Nom Date de naissance Buts
AÏT AMER Rayan (U17N) 22/03/2008 (17 ans) 16
STASSIN Lucas (PRO) 19/11/2004 (20 ans) 12
YVARS Sonny (U19N) 05/04/2008 (17 ans) 11
EL JAMALI Nadir (U19N) 17/04/2007 (18 ans) 9
DAVITASHVILI Zuriko (PRO) 15/02/2001 (24 ans) 8
EPANYA Daniel (U17N) 24/01/2008 (17 ans) 8
CHEIKH Issam (U19N) 14/11/2006 (18 ans) 8
CAPUTO Cindy (Fem) 07/02/1999 (26 ans) 8
BOUKADIDA Rayan (U19N) 23/01/2007 (18 ans) 6
EYMARD Paul (U19N) 05/01/2008 (17 ans) 6
MOULIN Noah (U17N) 13/05/2008 (16 ans) 5
FALL Cheikh (Reserve) 25/02/2004 (21 ans) 5
GUERROUDJ Hani (U19N) 26/08/2007 (17 ans) 5
NATIVOHA Brandon (U17N) 04/04/2008 (17 ans) 5
N'GUESSAN Djylian (Reserve) 30/08/2008 (16 ans) 4
MOUTON Nathan (U17N) 15/01/2008 (17 ans) 4
MIMOUN Yanis (U19N) 20/02/2006 (19 ans) 4
CAMBOT Sarah (Fem) 04/01/1993 (32 ans) 4
MAYILLA Enzo (Reserve) 02/01/2006 (19 ans) 4
PIERRE LOUIS Amandine (Fem) 18/02/1995 (30 ans) 4
CARDONA Irvin (PRO) 08/08/1997 (27 ans) 4
TOTY Mylan (U17N) 14/04/2009 (16 ans) 4
KIES Kenzo (Reserve) 20/01/2005 (20 ans) 4
GAUTHIER Antoine (Reserve) 01/07/2004 (20 ans) 4
AGESILAS Meïvyn (Reserve) 29/06/2006 (18 ans) 3
SISSOKO Ibrahim (PRO) 27/11/1995 (29 ans) 3
MILADINOVIC Igor (PRO) 08/06/2003 (21 ans) 3
AIKI Ayman (Reserve) 25/06/2005 (19 ans) 3
BEN TIBA Helmi (U19N) 10/01/2007 (18 ans) 3
BOAKYE Augustine (PRO) 03/11/2000 (24 ans) 3
TRAORE Aboubacar (U17N) 07/11/2009 (15 ans) 3
KONTE Mamadou (U19N) 26/03/2007 (18 ans) 3
AINI Noham (U17N) 16/06/2008 (16 ans) 3
BOGI Fiona (Fem) 23/01/2000 (25 ans) 2
DIEYE El Hadji (Reserve) 06/06/2002 (22 ans) 2
KINUNGA MBALA Israël (Reserve) 08/07/2004 (20 ans) 2
LUTIN ZIDEE Mehdy (U17N) 01/04/2008 (17 ans) 2
STRATIGAKIS Sarah (Fem) 07/03/1999 (26 ans) 2
HORNECH Ewan (U19N) 06/01/2006 (19 ans) 2
OTHMAN Jibril (Reserve) 26/04/2004 (21 ans) 2
CONNESSON Adèle (Fem) 18/06/2004 (20 ans) 1
BATAILLARD Faustine (Fem) 03/08/2004 (20 ans) 1
MARTINEZ Lisa (Fem) 13/06/2000 (24 ans) 1
MNEMOI El Fayed (U17N) 22/01/2008 (17 ans) 1
BIJOT Melvin (U17N) 28/01/2009 (16 ans) 1
BOUCHOUARI Benjamin (PRO) 13/11/2001 (23 ans) 1
CHAMPAGNAC Solène (Fem) 31/05/1999 (25 ans) 1
CHARROS Loevan (U17N) 17/12/2008 (16 ans) 1
MEITÉ Maysson (U19N) 14/03/2007 (18 ans) 1
SAHRAOUI Jebryl (Reserve) 04/02/2005 (20 ans) 1
CAFARO Mathieu (PRO) 25/03/1997 (28 ans) 1
MANSOURI Ylies (U17N) 22/03/2009 (16 ans) 1
BEN RAHEM Fares (U19N) 19/03/2007 (18 ans) 1
NADE Mickaël (PRO) 04/03/1999 (26 ans) 1
LAMONTAGNE Alexandria (Fem) 27/07/1996 (28 ans) 1
GADEGBEKU Luan (U19N) 13/03/2007 (18 ans) 1
EKWAH Pierre (PRO) 15/01/2002 (23 ans) 1