Classement en relief saison 2025-2026 de Ligue 2 BKT

# Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Pau FC 8 4 2 2 0 7 3 4
2 AS Nancy Loraine 8 4 2 2 0 6 3 3
3 Red Star FC 7 4 2 1 1 7 4 3
4 ES Troyes AC 7 4 2 1 1 3 3 0
5 Stade de Reims 7 4 2 1 1 4 4 0
6 Clermont Foot 63 6 4 1 3 0 4 3 1
7 AS Saint-Étienne 5 4 2 2 0 9 4 5
 
 
8 Amiens SC 5 4 1 2 1 6 5 1
9 Montpellier HSC 5 4 1 2 1 4 4 0
10 USL Dunkerque 5 4 1 2 1 7 7 0
11 Rodez Aveyron Foot 5 4 1 2 1 2 5 -3
12 Stade Lavallois 4 4 0 4 0 5 5 0
13 Le Mans Football Club 4 4 1 1 2 5 6 -1
14 FC Annecy 4 4 1 1 2 3 5 -2
15 EA Guingamp 4 4 1 1 2 6 9 -3
 
16 Grenoble Foot 38 2 4 0 2 2 4 6 -2
17 SC Bastia 1 3 0 1 2 2 5 -3
18 US Boulogne-sur-Mer CO 0 3 0 0 3 0 3 -3