Effectif u19n saison 2024/2025 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
COLOMBET Alexis 15 1350 0 26/04/2008
DELACROIX Noa 13 1170 0 09/03/2006
DERACHE Joseph 9 810 0 30/08/2007
HOUNGBO CIVIER Mateo 8 720 0 06/02/2007
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BEN RAHEM Fares 23 1443 1 19/03/2007
BOUKADIDA Rayan 23 2070 6 23/01/2007
CAMARA Fodé 19 1556 0 16/06/2007
DODOTE Axel 12 847 0 18/01/2007
GRILLOT Mathis 19 882 0 17/03/2007
HORNECH Ewan 16 1310 2 06/01/2006
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
DEPALLE Valentin 12 679 0 09/03/2007
EYMARD Paul 28 1709 6 05/01/2008
GADEGBEKU Luan 31 2481 1 13/03/2007
MIMOUN Yanis 19 1152 4 20/02/2006
TATUSZKA Maxence 21 1070 0 10/02/2007
ZERGA Kaïs 17 894 0 13/11/2007
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BEN TIBA Helmi 23 1378 3 10/01/2007
CHEIKH Issam 25 1596 10 14/11/2006
EL JAMALI Nadir 30 1882 9 17/04/2007
GUERROUDJ Hani 21 863 5 26/08/2007
KONTE Mamadou 9 562 3 26/03/2007
MEITÉ Maysson 12 443 1 14/03/2007
PRUD'HOMME Quentin 0 23/01/2007
YVARS Sonny 21 1531 11 05/04/2008