Effectif Réserve saison 2023/2024 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BOUSTOULER Cédric 0 13/03/2004
FALL. Boubacar 5 424 0 03/02/2001
TOURÉ Issiaka 11 926 0 07/11/2004
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BLADI Darling 19 1313 0 11/06/2004
ELANA Terry 5 417 0 10/01/2002
KINUNGA MBALA Israël 10 649 0 08/07/2004
MAKHLOUFI Maedine 18 1410 0 18/02/2005
N'ZUZI Marwann 11 802 0 16/05/2004
NOKOUE Bryan Djile 18 1636 1 23/05/2002
OWUSU Beres 16 1343 1 19/09/2003
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AMOUGOU Mathis 11 689 1 18/01/2006
FALL Cheikh 14 1055 3 25/02/2004
GAUTHIER Antoine 17 1338 1 01/07/2004
NGONGOLO Halifa 2 94 0 05/03/2004
SAHRAOUI Jebryl 14 945 0 04/02/2005
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AGESILAS Meïvyn 20 1238 4 29/06/2006
AIKI Ayman 17 1021 2 25/06/2005
CISSÉ Karim 18 926 1 14/11/2004
DIEYE El Hadji 16 1145 3 06/06/2002
KIES Kenzo 24 1538 4 20/01/2005
LHERY Yanis 1 68 0 07/05/2003
MAYILLA Enzo 20 1293 7 02/01/2006
MUKANYA Marie-Gaël 7 306 1 20/02/2003
N'JOYA N'GAPOUT Youssef 13 437 1 18/04/2004
OTHMAN Jibril 12 549 3 26/04/2004
SABAN Mathys 0 15/05/2002