Effectif PRO saison 2023/2024 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
42 GREEN Etienne 5 495 0 0 Juin 2025
30 LARSONNEUR Gautier 25 2470 0 0 juin 2025
Défenseurs
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
8 APPIAH Dennis 28 2672 0 2 Juin 2025
21 BATUBINSIKA Dylan 20 1841 0 0 juin 2025 (plus un an en option)
13 BENTAYG Mahmoud 11 380 1 0 juin 2026
23 BRIANÇON Anthony 25 2174 1 0 2025
27 MAÇON Yvann 10 965 1 0 juin 2025
3 NADE Mickaël 17 1424 0 1 Juin 2024
19 PETROT Léo 26 2235 1 0 juin 2025
Milieux
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
6 BOUCHOUARI Benjamin 27 1751 0 0 2025
18 CAFARO Mathieu 26 2070 3 8 Juin 2025
14 CHAMBOST Dylan 26 1856 5 4 30/06/24
26 FOMBA Lamine 29 1511 0 0 Juin 2025 (plus un an en option)
7 MONCONDUIT Thomas 17 1134 0 0 juin 2025
29 MOUEFFEK Aïmen 26 1352 2 1 Juin 2024
37 MOUTON Louis 0 juin 2025 (prêté à Pau)
5 TARDIEU Florian 22 1884 1 0 juin 2025
Attaquants
#NomMatchesMin.ButsPassesContrat
11 CARDONA Irvin 10 694 5 1 juin 2024 (prêté sans OA)
17 DIARRA Stéphane 12 699 0 0 juin 2024
10 MBUKU Nathanaël 9 395 3 1 juin 2024 (prêté sans OA)
47 RIVERA Maxence 12 576 1 0 Juin 2024
9 SISSOKO Ibrahim 25 1937 10 1 juin 2026
25 WADJI Ibrahima 6 375 0 0 juin 2025
Entraîneur
NomContrat
DALL'OGLIO Olivier juin 2024 (une année en option en cas de montée en L1)