Effectif u17n saison 2024/2025 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
MASSÉ Maël 12 1080 0 01/10/2008
NEDIC Sacha 0 06/01/2008
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AKIL Noham 1 90 0 03/07/2009
BAGELLI Léandre 5 329 0 11/04/2009
JOLIVET Théo 11 525 0 12/06/2009
KASIA Nathan 20 1613 0 05/02/2009
LENGI Shadaï 18 1167 0 15/01/2009
LENGUE LENOU Maxime 25 2160 0 23/12/2008
MNEMOI El Fayed 13 1071 1 22/01/2008
MOUTON Nathan 22 1935 4 15/01/2008
TEILLOL Tom 17 1379 0 21/08/2008
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AÏT AMER Rayan 24 1872 17 22/03/2008
AINI Noham 22 1324 3 16/06/2008
BIJOT Melvin 1 45 1 28/01/2009
CHARROS Loevan 19 981 1 17/12/2008
FULEKI Rafael 5 341 0 25/05/2009
MOULIN Noah 20 1314 6 13/05/2008
NGINDU Bryan 6 300 0 25/05/2009
PISKOR Matheis 1 23 0 11/02/2009
THOUILLEUX Noa 8 319 0 15/09/2009
TRAORE Aboubacar 17 1168 3 07/11/2009
VERHOEVEN Ismaël 0 16/05/2008
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
EPANYA Daniel 23 1681 8 24/01/2008
LUTIN ZIDEE Mehdy 16 872 3 01/04/2008
MANSOURI Ylies 11 361 1 22/03/2009
NATIVOHA Brandon 16 783 5 04/04/2008
ROCHE Lucas 2 18 0 27/02/2009
TOTY Mylan 16 1072 4 14/04/2009
VIBERT Tidiane 7 290 0 14/10/2009