Effectif u17n saison 2025/2026 de l'AS Saint-Étienne

Les statistiques sont exprimées toutes compétitions confondues.
Gardiens
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
FULEKI Rafael 12 978 0 25/05/2009
VIAL Lorik 11 861 0 29/07/2009
Défenseurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
AKIL Noham 16 1172 0 03/07/2009
ASSOUMANI Dawoud 18 1372 1 08/08/2009
BUFFERNE Kellian 4 132 0 19/01/2010
DAGBO Lucas 9 612 1 30/08/2010
DEMASSIEUX Timothé 1 13 0 14/02/2010
FAYOLLE Léo 7 362 1 22/03/2010
JOLIVET Théo 23 1759 1 12/06/2009
KASIA NKONDO Nathan 24 1973 3 05/02/2009
LENGI Shadaï 16 1014 1 15/01/2009
MARLIAC Lenny 17 1247 1 10/11/2009
MNEMOI. Naoufan 15 1138 0 21/01/2010
TIAMBO Haris 6 329 0 30/01/2010
Milieux
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
DANI Naël 10 318 0 16/05/2010
FORAY Antoine 3 205 1 15/09/2009
GARY Madi 21 1552 2 15/04/2009
GOBE Lohoré 4 54 0 01/01/2010
MANSOURI Ilies 11 563 5 22/03/2009
NGINDU Bryan 9 653 0 25/05/2009
PISKOR Matheis 21 1331 10 11/02/2009
RISED Nils 5 366 1 01/01/2009
THOUILLEUX Noa 19 1670 2 15/09/2009
TRAORE. Aboubacar 29 2021 0 07/11/2009
Attaquants
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
BIJOT Melvin 23 1409 6 28/01/2009
FREYCHET Paolo 8 496 1 19/02/2010
FULEKI Samuel 5 216 2 25/05/2009
GACEM Djibrill 3 196 0 27/05/2010
KISSOUM Ben Adam 12 833 0 03/09/2010
MENDY Oswaldo 11 594 0 05/01/2010
SERCU Sabri 0 09/03/2026
SEYDI Isaac 5 176 0 08/07/2010
SIDIBE KALOGA Fousseny 14 900 0 23/08/2025
TOTY Mylan 22 1438 3 14/04/2009
VIBERT Tidiane 13 727 1 14/10/2009
Entraîneurs
NomMatchesMin.ButsDate de naissance
LE MOAL David 0 16/09/1984