Calendrier Ligue 1 McDonald's 2024-2025
Journée 1 (17/08/2024) | ||
---|---|---|
Rennes 3 - 0 Lyon | ||
Montpellier 1 - 1 Strasbourg | ||
Brest 1 - 5 Marseille | ||
Le Havre 1 - 4 Paris | ||
Toulouse 0 - 0 Nantes | ||
Angers 0 - 1 Lens | ||
Reims 0 - 2 Lille | ||
Monaco 1 - 0 Saint-Étienne | ||
Auxerre 2 - 1 Nice |
Journée 2 (24/08/2024) | ||
---|---|---|
Paris 6 - 0 Montpellier | ||
Lyon 0 - 2 Monaco | ||
Lens 2 - 0 Brest | ||
Lille 2 - 0 Angers | ||
Nice 1 - 1 Toulouse | ||
Marseille 2 - 2 Reims | ||
Saint-Étienne 0 - 2 Le Havre | ||
Nantes 2 - 0 Auxerre | ||
Strasbourg 3 - 1 Rennes |
Journée 3 (31/08/2024) | ||
---|---|---|
Montpellier 1 - 3 Nantes | ||
Brest 4 - 0 Saint-Étienne | ||
Le Havre 3 - 1 Auxerre | ||
Toulouse 1 - 3 Marseille | ||
Angers 1 - 4 Nice | ||
Reims 2 - 1 Rennes | ||
Monaco 1 - 1 Lens | ||
Lyon 4 - 3 Strasbourg | ||
Lille 1 - 3 Paris |
Journée 4 (13/09/2024) | ||
---|---|---|
Toulouse 2 - 0 Le Havre | ||
Marseille 2 - 0 Nice | ||
Saint-Étienne 1 - 0 Lille | ||
Nantes 1 - 2 Reims | ||
Strasbourg 1 - 1 Angers | ||
Auxerre 0 - 3 Monaco | ||
Paris 3 - 1 Brest | ||
Rennes 3 - 0 Montpellier | ||
Lens 0 - 0 Lyon |
Journée 5 (20/09/2024) | ||
---|---|---|
Nice 8 - 0 Saint-Étienne | ||
Angers 1 - 1 Nantes | ||
Reims 1 - 1 Paris | ||
Monaco 3 - 1 Le Havre | ||
Rennes 1 - 1 Lens | ||
Lyon 2 - 3 Marseille | ||
Lille 3 - 3 Strasbourg | ||
Montpellier 3 - 2 Auxerre | ||
Brest 2 - 0 Toulouse |
Journée 6 (29/09/2024) | ||
---|---|---|
Le Havre 0 - 3 Lille | ||
Monaco 2 - 1 Montpellier | ||
Nantes 2 - 2 Saint-Étienne | ||
Strasbourg 1 - 0 Marseille | ||
Auxerre 3 - 0 Brest | ||
Paris 3 - 1 Rennes | ||
Lens 0 - 0 Nice | ||
Toulouse 1 - 2 Lyon | ||
Angers 1 - 3 Reims |
Journée 7 (05/10/2024) | ||
---|---|---|
Reims 4 - 2 Montpellier | ||
Strasbourg 2 - 2 Lens | ||
Saint-Étienne 3 - 1 Auxerre | ||
Rennes 1 - 2 Monaco | ||
Lyon 2 - 0 Nantes | ||
Lille 2 - 1 Toulouse | ||
Brest 2 - 0 Le Havre | ||
Nice 1 - 1 Paris | ||
Marseille 1 - 1 Angers |
Journée 8 (19/10/2024) | ||
---|---|---|
Nantes - Nice | ||
Auxerre - Reims | ||
Paris - Strasbourg | ||
Brest - Rennes | ||
Toulouse - Angers | ||
Montpellier - Marseille | ||
Le Havre - Lyon | ||
Saint-Étienne - Lens | ||
Monaco - Lille |
Journée 9 (26/10/2024) | ||
---|---|---|
Lyon - Auxerre | ||
Montpellier - Toulouse | ||
Lens - Lille | ||
Nice - Monaco | ||
Marseille - Paris | ||
Angers - Saint-Étienne | ||
Reims - Brest | ||
Strasbourg - Nantes | ||
Rennes - Le Havre |
Journée 10 (02/11/2024) | ||
---|---|---|
Brest - Nice | ||
Lille - Lyon | ||
Toulouse - Reims | ||
Le Havre - Montpellier | ||
Saint-Étienne - Strasbourg | ||
Monaco - Angers | ||
Nantes - Marseille | ||
Auxerre - Rennes | ||
Paris - Lens |
Journée 11 (10/11/2024) | ||
---|---|---|
Lens - Nantes | ||
Nice - Lille | ||
Le Havre - Reims | ||
Marseille - Auxerre | ||
Angers - Paris | ||
Strasbourg - Monaco | ||
Rennes - Toulouse | ||
Lyon - Saint-Étienne | ||
Montpellier - Brest |
Journée 12 (24/11/2024) | ||
---|---|---|
Saint-Étienne - Montpellier | ||
Monaco - Brest | ||
Reims - Lyon | ||
Nantes - Le Havre | ||
Auxerre - Angers | ||
Paris - Toulouse | ||
Lens - Marseille | ||
Lille - Rennes | ||
Nice - Strasbourg |
Journée 13 (01/12/2024) | ||
---|---|---|
Marseille - Monaco | ||
Reims - Lens | ||
Paris - Nantes | ||
Rennes - Saint-Étienne | ||
Lyon - Nice | ||
Montpellier - Lille | ||
Brest - Strasbourg | ||
Le Havre - Angers | ||
Toulouse - Auxerre |
Journée 14 (08/12/2024) | ||
---|---|---|
Angers - Lyon | ||
Nantes - Rennes | ||
Strasbourg - Reims | ||
Auxerre - Paris | ||
Lens - Montpellier | ||
Lille - Brest | ||
Nice - Le Havre | ||
Saint-Étienne - Marseille | ||
Monaco - Toulouse |
Journée 15 (15/12/2024) | ||
---|---|---|
Auxerre - Lens | ||
Paris - Lyon | ||
Rennes - Angers | ||
Montpellier - Nice | ||
Brest - Nantes | ||
Le Havre - Strasbourg | ||
Toulouse - Saint-Étienne | ||
Marseille - Lille | ||
Reims - Monaco |
Journée 16 (05/01/2025) | ||
---|---|---|
Lyon - Montpellier | ||
Lens - Toulouse | ||
Lille - Nantes | ||
Nice - Rennes | ||
Marseille - Le Havre | ||
Saint-Étienne - Reims | ||
Monaco - Paris | ||
Angers - Brest | ||
Strasbourg - Auxerre |
Journée 17 (12/01/2025) | ||
---|---|---|
Montpellier - Angers | ||
Brest - Lyon | ||
Le Havre - Lens | ||
Toulouse - Strasbourg | ||
Reims - Nice | ||
Auxerre - Lille | ||
Paris - Saint-Étienne | ||
Rennes - Marseille | ||
Nantes - Monaco |
Journée 18 (19/01/2025) | ||
---|---|---|
Lille - Nice | ||
Marseille - Strasbourg | ||
Reims - Le Havre | ||
Saint-Étienne - Nantes | ||
Angers - Auxerre | ||
Rennes - Brest | ||
Montpellier - Monaco | ||
Lyon - Toulouse | ||
Lens - Paris |
Journée 19 (26/01/2025) | ||
---|---|---|
Nice - Marseille | ||
Le Havre - Brest | ||
Toulouse - Montpellier | ||
Monaco - Rennes | ||
Auxerre - Saint-Étienne | ||
Paris - Reims | ||
Nantes - Lyon | ||
Strasbourg - Lille | ||
Lens - Angers |
Journée 20 (02/02/2025) | ||
---|---|---|
Reims - Nantes | ||
Monaco - Auxerre | ||
Angers - Le Havre | ||
Rennes - Strasbourg | ||
Montpellier - Lens | ||
Lille - Saint-Étienne | ||
Toulouse - Nice | ||
Brest - Paris | ||
Marseille - Lyon |
Journée 21 (09/02/2025) | ||
---|---|---|
Saint-Étienne - Rennes | ||
Auxerre - Toulouse | ||
Paris - Monaco | ||
Nantes - Brest | ||
Strasbourg - Montpellier | ||
Lille - Le Havre | ||
Lyon - Reims | ||
Nice - Lens | ||
Angers - Marseille |
Journée 22 (16/02/2025) | ||
---|---|---|
Montpellier - Lyon | ||
Lens - Strasbourg | ||
Toulouse - Paris | ||
Brest - Auxerre | ||
Marseille - Saint-Étienne | ||
Reims - Angers | ||
Le Havre - Nice | ||
Monaco - Nantes | ||
Rennes - Lille |
Journée 23 (23/02/2025) | ||
---|---|---|
Nantes - Lens | ||
Strasbourg - Brest | ||
Lille - Monaco | ||
Lyon - Paris | ||
Nice - Montpellier | ||
Le Havre - Toulouse | ||
Rennes - Reims | ||
Saint-Étienne - Angers | ||
Auxerre - Marseille |
Journée 24 (02/03/2025) | ||
---|---|---|
Montpellier - Rennes | ||
Lyon - Brest | ||
Lens - Le Havre | ||
Marseille - Nantes | ||
Saint-Étienne - Nice | ||
Monaco - Reims | ||
Auxerre - Strasbourg | ||
Angers - Toulouse | ||
Paris - Lille |
Journée 25 (09/03/2025) | ||
---|---|---|
Marseille - Lens | ||
Nice - Lyon | ||
Le Havre - Saint-Étienne | ||
Toulouse - Monaco | ||
Brest - Angers | ||
Rennes - Paris | ||
Reims - Auxerre | ||
Nantes - Strasbourg | ||
Lille - Montpellier |
Journée 26 (16/03/2025) | ||
---|---|---|
Brest - Reims | ||
Angers - Monaco | ||
Nantes - Lille | ||
Paris - Marseille | ||
Montpellier - Saint-Étienne | ||
Lyon - Le Havre | ||
Strasbourg - Toulouse | ||
Lens - Rennes | ||
Nice - Auxerre |
Journée 27 (30/03/2025) | ||
---|---|---|
Angers - Rennes | ||
Reims - Marseille | ||
Saint-Étienne - Paris | ||
Monaco - Nice | ||
Auxerre - Montpellier | ||
Strasbourg - Lyon | ||
Lille - Lens | ||
Le Havre - Nantes | ||
Toulouse - Brest |
Journée 28 (06/04/2025) | ||
---|---|---|
Rennes - Auxerre | ||
Paris - Angers | ||
Montpellier - Le Havre | ||
Lyon - Lille | ||
Lens - Saint-Étienne | ||
Nice - Nantes | ||
Brest - Monaco | ||
Marseille - Toulouse | ||
Reims - Strasbourg |
Journée 29 (13/04/2025) | ||
---|---|---|
Monaco - Marseille | ||
Auxerre - Lyon | ||
Nantes - Paris | ||
Strasbourg - Nice | ||
Lens - Reims | ||
Le Havre - Rennes | ||
Toulouse - Lille | ||
Angers - Montpellier | ||
Saint-Étienne - Brest |
Journée 30 (20/04/2025) | ||
---|---|---|
Paris - Le Havre | ||
Lille - Auxerre | ||
Nice - Angers | ||
Brest - Lens | ||
Marseille - Montpellier | ||
Reims - Toulouse | ||
Saint-Étienne - Lyon | ||
Monaco - Strasbourg | ||
Rennes - Nantes |
Journée 31 (27/04/2025) | ||
---|---|---|
Lens - Auxerre | ||
Montpellier - Reims | ||
Lyon - Rennes | ||
Marseille - Brest | ||
Le Havre - Monaco | ||
Angers - Lille | ||
Paris - Nice | ||
Nantes - Toulouse | ||
Strasbourg - Saint-Étienne |
Journée 32 (04/05/2025) | ||
---|---|---|
Lille - Marseille | ||
Nice - Reims | ||
Brest - Montpellier | ||
Toulouse - Rennes | ||
Saint-Étienne - Monaco | ||
Nantes - Angers | ||
Strasbourg - Paris | ||
Auxerre - Le Havre | ||
Lyon - Lens |
Journée 33 (11/05/2025) | ||
---|---|---|
Toulouse - Lens | ||
Le Havre - Marseille | ||
Angers - Strasbourg | ||
Reims - Saint-Étienne | ||
Monaco - Lyon | ||
Auxerre - Nantes | ||
Rennes - Nice | ||
Montpellier - Paris | ||
Brest - Lille |
Journée 34 (18/05/2025) | ||
---|---|---|
Nantes - Montpellier | ||
Strasbourg - Le Havre | ||
Paris - Auxerre | ||
Lens - Monaco | ||
Lille - Reims | ||
Nice - Brest | ||
Marseille - Rennes | ||
Lille - Angers | ||
Saint-Étienne - Toulouse |