Ligue 2 - Cartonné, Cardona rejoint Tardieu et Annan
Un seul avertissement reçu lors de la rencontre à Roudourou du côté de l'AS Saint-Étienne. C'est Irvin Cardona qui a reçu ce carton. Il s'agit de son troisième depuis le début de la saison.
Conformément à la nouvelle règle en vigueur, l'ailier de l'ASSE n'est pas sous la menace d'une suspension automatique pour le moment. Pour cela, il faut recevoir cinq avertissements. Le prochain, en revanche, le mettra sous la menace directe d'une suspension. Même chose pour Florian Tardieu et Ebenezer Annan qui sont les deux autres joueurs à compter trois cartons jaunes depuis le début de la saison.
chevron_right À lire aussi
Pour la deuxiĂšme fois de la saison, l'ASSE a laissĂ© le ballon Le tableau des cartons à l'ASSE :
| Joueurs | Nombre de cartons | Journées |
| Ferreira | 4 jaunes - 1 rouge | J3/J4/J15/J21 |
| Annan | 3 jaunes | J2/J3/J9 |
| Tardieu | 3 jaunes | J9/J18/J20 |
| Cardona | 3 jaunes | J10/J12/J23 |
| Bernauer | 2 jaunes - 1 rouge | J5/J8 |
| Nadé | 2 jaunes | J4/J9 |
| Miladinovic | 2 jaunes - 1 rouge | J7/J11/J16 |
| Stassin | 2 jaunes | J3/J20 |
| Old | 2 jaunes | 32es/J19 |
| Moueffek | 2 jaunes | J2/J22 |
| Horneland | 1 jaune | J9 |
| Davitashvili | 1 jaune | J9 |
| Lamba | 1 jaune | J8 |
| Pedro | 1 jaune | J17 |
Larsonneur | 1 jaune | J20 |
| Appiah | 1 jaune | J18 |
| Boakye | 1 jaune | J21 |
chevron_right Voir la fiche de Irvin Cardona
