l'ASSE numéro 7 sur Facebook !

Pros | Publié le par Florian | 10 commentaires
En cette fin d'année civile, l'Équipe a dressé un classement des clubs de Ligue 1 ayant le plus grand nombre de fans sur Facebook. Résultat des courses l'AS Saint-Étienne occupe la 7ème place nationale juste derrière les Girondins de Bordeaux à 16 000 fans près.  Le classement : 
1/ Paris Saint-Germain : 15 702 512
2/ Olympique Marseille : 3 963 942
3/ AS Monaco FC : 2 037 380 (+1)
4/ Olympique Lyonnais : 1 791 593 (-1)
5/ Lille OSC : 548 884
6/ Girondins de Bordeaux : 522 945
7/ Saint-Etienne : 506 432
8/ RC Lens : 286 849
9/ Stade Rennais : 271 812
10/ Toulouse FC : 188 045
11/ FC Nantes : 185 142
12/ Montpellier HSC : 164 711
13/ SC Bastia : 151 350
14/ En Avant de Guingamp : 124 866
15/ FC Lorient : 119 909
16/ OGC Nice : 114 263
17/ Evian TG : 106 552
18/ Stade de Reims : 92 216 (+1)
19/ SM Caen : 87 888 (-1)
20/ FC Metz : 81 414
keyboard_arrow_down Commentaires (10) keyboard_arrow_down