Krasso reprend la tête d'un classement avec l'ASSE !

Après le déplacement à Niort ce lundi (0-1), nous effectuons un nouveau point sur les temps de jeu à l'AS Saint-Étienne. Jean-Philippe Krasso reprend la tête de ce classement, au détriment de Jimmy Giraudon.
Ce n'est pas le seul a effectué un bond au classement, c'est également le cas de Victor Lobry qui monte sur la deuxième marche du podium. Léo Pétrot, encore titulaire face à Niort, continue lui aussi son ascension.
chevron_right À lire aussi
L'arbitrage français vers plus de fluiditĂ© et d'intelligence !Rang | Joueur | Minutes jouées* |
1 | J-P Krasso | 1372 ⬆️ |
2 | V. Lobry | 1344 ⬆️ |
3 | J. Giraudon | 1300 ⬇️ |
4 | A. Briançon | 1286 |
5 | B. Bouchouari | 1150 |
6 | L. Pétrot | 1068 ⬆️ |
7 | I. Wadji | 1060 ⬇️ |
8 | D. Chambost | 1020 |
9 | Y. Maçon | 939 |
10 | M. Dreyer | 905 |
11 | M. Nadé | 856 |
12 | M. Cafaro | 852 |
13 | L. Mouton | 743 |
14 | L. Pintor | 739 |
15 | E. Green | 718 |
16 | T. Monconduit | 698 |
17 | S. Palencia | 652 |
18 | A. Bakayoko | 539 |
19 | A. Moueffek | 508 |
20 | S. Sow | 461 ⬆️ |
21 | A. Namri | 394 ⬇️ |
22 | M. Camara | 381 ⬇️ |
23 | G. Charbonnier | 333 ⬆️ |
24 | G. Silva | 320 ⬇️ |
25 | A. Aiki | 238 ⬇️ |
26 | G. Larsonneur | 195 ⬆️ |
27 | D. Appiah | 195 ⬆️ |
28 | M. Saban | 146 ⬇️ |
29 | Y. Neyou | 143 ⬇️ |
30 | B. Fall | 99 ⬇️ |
31 | A. Aouchiche | 93 |
32 | D. Bouanga | 91 |
33 | M. Rivera | 72 |
34 | J. Othman | 57 |
35 | Z. Youssouf | 46 |
36 | A. Sidibé | 39 |
37 | K. Bamba | 31 |
38 | D. Bile | 25 ⬇️ |
39 | N. Raveyre | 23 ⬇️ |
39 | N. Nkounkou | 23 |
41 | A. Gauthier | 11 ⬇️ |
*Chiffres Evect.fr (Temps additionnel compris)
Joueurs ayant depuis quitté le club
"Quand je suis arrivé on m'a dit "vert un jour vert toujours". C'est une phrase, je n'y croyais pas trop" #ASSE https://t.co/ToqGpE2gY0
— Envertetcontretous (@Site_Evect) January 19, 2023

chevron_right Voir la fiche de Jean-Philippe Krasso