Krasso, Lobry, Briançon : un podium qui devrait être bousculé à l'ASSE

Alors qu'Anthony Briançon avait profité du rouge récolté par Léo Pétrot au Havre (2-2) pour lui ravir sa place sur le podium des temps de jeu, l'inverse pourrait bien avoir lieu dans les prochaines semaines.
Blessé la semaine dernière à l'entrainement, Anthony Briançon souffre d'une lésion musculaire au mollet gauche qui va l'éloigner des terrains entre quatre et six semaines. S'il garde pour le moment sa place sur le podium des temps de jeu, Léo Pétrot et Benjamin Bouchouari ne devraient pas tarder à lui passer devant. Derrière, Cafaro, Nkounkou et Moueffek continuent de grimper.
Le tableau des temps de jeu à l'AS Saint-Étienne👇
Rang | Joueur | Minutes jouées* |
1 | J-P Krasso | 2430 |
2 | V. Lobry | 2058 |
3 | A. Briançon | 1958 |
4 | L. Pétrot | 1946 |
5 | B. Bouchouari | 1941 |
6 | I. Wadji | 1728 |
7 | S. Sow | 1486 ⬆️ |
8 | M. Cafaro | 1452 ⬆️ |
9 | T. Monconduit | 1413 ⬇️ |
10 | J. Giraudon | 1306 ⬇️ |
11 | G. Larsonneur | 1262 ⬆️ |
12 | D. Appiah | 1235 ⬆️ |
13 | D. Chambost | 1072 ⬇️ |
14 | N. Nkounkou | 1029 ⬆️ |
15 | Y. Maçon | 939 ⬇️ |
16 | M. Nadé | 917 ⬇️ |
17 | M. Dreyer | 905 ⬇️ |
18 | L. Pintor | 789 ⬇️ |
19 | A. Moueffek | 781 ⬆️ |
20 | L. Mouton | 756 ⬇️ |
21 | E. Green | 718 |
22 | S. Palencia | 652 |
23 | G. Charbonnier | 543 |
24 | A. Bakayoko | 539 |
25 | L. Fomba | 521 ⬆️ |
26 | A. Namri | 394 ⬇️ |
27 | M. Camara | 381 ⬇️ |
28 | K. Bamba | 331 ⬆️ |
29 | G. Silva | 320 ⬇️ |
30 | A. Aiki | 238 |
31 | M. Saban | 146 |
32 | Y. Neyou | 143 |
33 | B. Fall | 99 |
34 | A. Aouchiche | 93 |
35 | D. Bouanga | 91 |
36 | M. Rivera | 72 |
37 | J. Othman | 57 |
38 | Z. Youssouf | 46 |
39 | Abd. Sidibé | 39 |
40 | D. Bile | 25 |
41 | N. Raveyre | 23 |
42 | A. Gauthier | 11 |
*Chiffres Evect.fr (Temps additionnel compris)
Joueurs ayant depuis quitté le club
💚 Écharpes Sainté
— Envertetcontretous (@Site_Evect) March 21, 2023
🛍️ À partir de 1️⃣5️⃣€
🚛 Livraison sous 48h à 72h (offerte dès 45 euros d'achat)
👉 https://t.co/KculVqV96G#ASSE pic.twitter.com/AZyCDAfOUh