Effectif : Tannane et Dabo comme joueurs les plus chers ?

S'il est actuellement blessé et forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'international Marocain Oussama Tannane demeure le joueur le plus cher de l'ASSE. Il est estimé à 8.4M€. C'est le milieu de terrain Bryan Dabo, acheté cet été à Montpellier qui vient ensuite, estimé à 7M€.
Le portier et meilleur joueur de l'année 2016 Stéphane Ruffier se place en troisième position, à 6M€.
Voici un point complet avec, entre parenthèses, l'estimation faite par TransferMarkt, un autre service connu, souvent proche du CIES.
Gardiens :
Ruffier, 30 ans, 6 000 000€ (7 000 000€)
Maisonnial, 18 ans, 800 000€ (600 000€)
Moulin, 31 ans, 400 000€ (300 000€)
Défenseurs :
Lacroix, 24 ans, 3 800 000€ (3 500 000€)
Théophile-Catherine, 27 ans, 3 400 000€ (4 000 000€)
Pogba, 26 ans, 2 200 000€ (3 000 000€)
Perrin, 31 ans, 2 000 000€ (7 500 000€)
Pierre-Gabriel, 18 ans, 1 800 000€ (600 000€)
Malcuit, 25 ans, 1 700 000€ (1 250 000€)
M'Bengue, 28 ans, 1 500 000€ (2 000 000€)
Polomat, 23 ans, 1 400 000€ (1 250 000€)
Milieux de terrain :
Dabo, 24 ans, 7 000 000€ (4 000 000€)
Selnaes, 22 ans, 4 900 000€ (3 000 000€)
Pajot, 26 ans, 2 600 000€ (2 500 000€)
Lemoine, 29 ans, 2 000 000€ (3 000 000€)
Clément, 32 ans, 800 000€ (1 000 000€)
Corgnet, 29 ans, 300 000€ (1 000 000€)
Attaquants :
Tannane, 22 ans, 8 400 000€ (3 000 000€)
Beric, 25 ans, 3 800 000€ (4 000 000€)
Soderlund, 29 ans, 3 600 000€ (2 000 000€)
Roux, 28 ans, 3 000 000€ (3 000 000€)
Monnet-Paquet, 28 ans, 2 600 000€ (2 500 000€)
Hamouma, 29 ans, 1 500 000€ (4 000 000€)
La vente de l'intégralité de l'effectif au prix indiqué par le CIES ne serait pas suffisante pour acquérir le stade Geoffroy-Guichard, désir des dirigeants depuis quelques semaines...