Bouanga le dribbleur des Verts
Denis Bouanga est le joueur de l'AS Saint-Etienne qui a tenté le plus de dribbles en 2021. Il pointe même à la septième place à l'échelle de la Ligue 1.
Ce classement est dominé par le rennais, Jéremy Doku avec 79 dribbles tentés dont 43 réussis (54.4%). Kylian Mbappé est second avec 73 dribbles tentés pour 33 réussis (45.2%). Samuel Kalu le Bordelais complète ce podium avec 58 dribbles tentés pour 22 réussis (37.9%).
| Joueur | Equipe | Dribbles tentés | Dribbles réussis | % de réussite |
| J. Doku | Stade Rennais | 79 | 43 | 54.4% |
| K. Mbappé | Paris SG | 73 | 33 | 45.2% |
| S. Kalu | Bordeaux | 58 | 22 | 37.9% |
| A. Laurienté | FC Lorient | 52 | 32 | 61.5% |
| L. Blas | FC Nantes | 49 | 29 | 59.2% |
| Z. Ferhat | Nîmes O | 49 | 24 | 49% |
| D. Bouanga | Saint-Etienne | 49 | 20 | 40.8% |
| R. Faivre | Stade Brestois | 48 | 31 | 64.6% |
| A. Fulgini | Angers SCO | 47 | 22 | 46.8% |
| M. Depay | OL | 46 | 21 | 45.7% |
Source : Ligue 1
chevron_right Voir la fiche de Denis Bouanga