ASSE - Nadé, Larsonneur, Boakye, le trio gagnant de la phase régulière
Au terme de la saison régulière, Mickaël Nadé est le joueur le plus utilisé à l'AS Saint-Étienne loin devant les autres et ce, malgré le fait qu'il ait débuté sur le banc le dernier match face à Amiens, fait rarissime donc cette saison.
Derrière lui, on retrouve le gardien et capitaine de l'ASSE, forfait lors de la dernière rencontre. Augustine Boakye complète ce podium. À noter que pour le play-off 2, deux des trois joueurs cités pourraient manquer la rencontre. Gautier Larsonneur est incertain tandis qu'Augustine Boakye sera suspendu.
Dans le reste du classement, Ben Old poursuit son ascension et se rapproche du top 5 en compagnie d'Irvin Cardona. Plus bas dans ce tableau, Luan Gadegbeku et Djylian N'Guessan grimpent d'une place.
Quinze joueurs ont participé à la moitié des matchs toutes compétitions confondues cette saison. En revanche, Neuf joueurs seulement ont participé à au moins la moitié du temps de jeu total de la saison.
Les temps de jeu à l’ASSE cette saison (chiffres Evect.fr*) :
| Rang | Joueur | Minutes jouées | Matchs |
| 1 | Nadé | 3438 | 37 |
| 2 | đźš‘ Larsonneur | 3100 | 31 |
| 3 | Boakye | 2959 | 34 |
| 4 | Stassin | 2533 | 32 |
| 5 | Davitashvili | 2408 | 30 |
| 6 | Old ⬆️ | 2308 | 32 |
| 7 | Cardona ⬆️ | 2222 | 34 |
| 8 | 🚑 Tardieu ⬇️ | 2281 | 24 |
| 9 | đźš‘ Pedro | 1899 | 21 |
| 10 | đźš‘ Jaber | 1646 | 20 |
| 11 | Miladinovic | 1615 | 29 |
| 12 | Moueffek | 1552 | 30 |
| 13 | Annan | 1465 | 19 |
| 14 | Bernauer | 1366 | 15 |
| 15 | đźš‘ Lamba | 1167 | 14 |
| 16 | Ferreira | 1136 | 16 |
| 17 | Kanté | 1122 | 13 |
| 18 | Appiah | 1106 | 19 |
| 19 | Le Cardinal | 1017 | 11 |
| 20 | đźš‘ Duffus | 971 | 27 |
| 21 | đźš‘ El Jamali | 781 | 17 |
| 22 | Maubleu | 577 | 6 |
| 23 | Gadegbeku ⬆️ | 496 | 9 |
| 24 | 🚑 Eymard ⬇️ | 429 | 7 |
| 25 | N'Guessan ⬆️ | 149 | 4 |
26 | Maçon ⬇️ | 118 | 3 |
| 27 | Batubinsika | 97 | 1 |
| 28 | Makhloufi | 95 | 1 |
29 | J. Mouton | 95 | 1 |
| 30 | Stojkovic | 76 | 2 |
| 31 | đźš‘ Traoré | 12 | 1 |
*Chiffres calculés avec les différents temps additionnels réels et non annoncés
Joueurs ayant quitté le club.
Recrues hivernales