ASSE - Jaber repart de zéro, trois verts toujours sous la menace
Un seul avertissement reçu lors de la rencontre entre l'AS Saint-Étienne et l'USL Dunkerque du côté des Verts, il est pour le revenant Mahmoud Jaber.
Pas de danger pour le moment pour le milieu de terrain international israélien qui repart de zéro au niveau des cartons. En revanche, trois joueurs demeurent sous la menace d'un match de suspension automatique en cas de nouveau carton.
Pour Florian Tardieu et Joao Ferreira, qui sont à l'infirmerie depuis plusieurs semaines, la menace demeure mais reste symbolique. Le milieu de terrain pourrait d'ailleurs ne pas rejouer d'ici la fin de la saison. En revanche, Ebenezer Annan qui entre en jeu régulièrement doit impérativement éviter de se mettre à la faute sous peine de devoir purger un match de suspension.
Le tableau des cartons à l'ASSE :
| Joueurs | Nombre de cartons | Journées |
| Ferreira | 4 jaunes - 1 rouge | J3/J4/J15/J21 |
| Tardieu | 4 jaunes | J9/J18/J20/J24 |
| Annan | 4 jaunes | J2/J3/J9/J29 |
| Cardona | 3 jaunes | J10/J12/J23 |
| Boakye | 3 jaunes | J21/J24/J25 |
| Kanté | 3 jaunes | J24/J26/J27 |
| Bernauer | 2 jaunes - 1 rouge | J5/J8 |
| Nadé | 2 jaunes | J4/J9 |
| Miladinovic | 2 jaunes - 1 rouge | J7/J11/J16 |
| Stassin | 2 jaunes | J3/J20 |
| Old | 2 jaunes | 32es/J19 |
| Moueffek | 2 jaunes | J2/J22 |
| Davitashvili | 2 jaunes | J9/J27 |
| Appiah | 2 jaunes | J18/J28 |
| Lamba | 1 jaune | J8 |
| Pedro | 1 jaune | J17 |
Larsonneur | 1 jaune | J20 |
| Le Cardinal | 1 jaune | J29 |
| Boakye | 1 jaune | J21 |
| Jaber | 1 jaune | J30 |


