ASSE - Ferreira engrange du temps de jeu, trio de tête inchangé
                    Une semaine à trois matchs vient de se conclure, entraînant du changement dans le traditionnel tableau des temps de jeu. Joao Ferreira grimpe à la sixième place et devance désormais Boakye et Lamba.
Il n'est pas le seul à gagner des places dans ce classement, Aïmen Moueffek est également dans cas. Ça ne bouge pas en revanche, pour le trio de tête toujours composé de Gautier Larsonneur, qui a disputé 100% du temps de jeu cette saison, Florian Tardieu et Mickaël Nadé.
À noter qu'ils sont actuellement douze joueurs à cumuler plus de 50% du temps de jeu total depuis le lancement de cette saison. On ne compte que trois joueurs ayant participé à tous les matchs cette saison (Larsonneur, Tardieu et Nadé). 
Les temps de jeu à l’ASSE cette saison (chiffres Evect.fr*) :
| Rang | Joueur | Minutes jouées | Matchs | 
| 1 | Larsonneur | 1302 | 13 | 
| 2 | Tardieu | 1287 | 13 | 
| 3 | Nadé | 1281 | 13 | 
| 4 | Annan | 1052 | 11 | 
| 5 | Jaber | 1000 | 12 | 
| 6 | Ferreira | 907 | 11 | 
| 7 | Boakye | 870 | 12 | 
| 8 | Davitashvili | 863 | 12 | 
| 9 | Lamba | 859 | 9 | 
| 10 | Stassin | 771 | 12 | 
| 11 | Cardona | 725 | 12 | 
| 12 | Bernauer | 686 | 7 | 
| 13 | Moueffek | 581 | 11 | 
| 14 | Miladinovic | 510 | 8 | 
| 15 | Duffus | 357 | 6 | 
| 16 | Old | 267 | 10 | 
| 17 | El Jamali | 240 | 8 | 
| 18 | Gadegbeku | 239 | 4 | 
| 19 | Appiah | 213 | 4 | 
| 20 | Batubinsika | 97 | 1 | 
21  | Maçon  | 70  | 1  | 
22  | Stojkovic  | 28  | 1  | 
| 23 | Traoré | 12 | 1 | 
*Chiffres calculés avec les différents temps additionnels réels et non annoncés
                  