ASSE - Cardona, Moueffek, N'Guessan regardent vers le haut après Nancy
Mickaël Nadé est depuis la rencontre face à Quetigny, le seul joueur de l'effectif d'Eirik Horneland à avoir disputé les seize matchs de la saison toutes compétitions confondues.
Au classement des temps de jeu, il devance le gardien et capitaine des Verts, Gautier Larsonneur qui laisse sa place en Coupe de France à sa doublure, Brice Maubleu. Florian Tardieu, pilier du milieu de terrain des Verts complète ce podium.
Après la rencontre face à l'AS Nancy-Lorraine, Irvin Cardona grimpe au classement et profite de l'absence de Chico Lamba. Aïmen Moueffek de son côté, devance désormais Lucas Stassin. Enfin, plus bas dans ce tableau, Djylian N'Guessan grapille lui aussi une place.
Douze joueurs actuellement ont disputé plus de 50% du temps de jeu total depuis le début de cette saison, toutes compétitions confondues.
Les temps de jeu à l’ASSE cette saison (chiffres Evect.fr*) :
| Rang | Joueur | Minutes jouées | Matchs |
| 1 | Nadé | 1577 | 16 |
| 2 | Larsonneur | 1503 | 15 |
| 3 | Tardieu | 1488 | 15 |
| 4 | Annan | 1253 | 13 |
| 5 | Jaber | 1201 | 14 |
| 6 | Boakye | 1166 | 15 |
| 7 | Ferreira | 1007 | 12 |
| 8 | Davitashvili | 963 | 13 |
| 9 | Cardona ⬆️ | 899 | 10 |
| 10 | Lamba | 859 | 13 |
| 11 | Moueffek ⬆️ | 813 | 14 |
| 12 | Stassin | 809 | 13 |
| 13 | Bernauer | 786 | 8 |
| 14 | Miladinovic | 622 | 10 |
| 15 | Duffus | 420 | 11 |
| 16 | Appiah | 409 | 6 |
| 17 | Old | 282 | 11 |
| 18 | Gadegbeku | 263 | 5 |
| 19 | El Jamali | 240 | 8 |
| 20 | Pedro | 196 | 2 |
| 21 | N'Guessan ⬆️ | 107 | 2 |
| 22 | Batubinsika | 97 | 1 |
| 23 | Eymard | 95 | 1 |
24 | Maubleu | 95 | 1 |
| 25 | Makhloufi | 95 | 1 |
| 26 | Mouton. J | 95 | 1 |
| 27 | Maçon | 94 | 2 |
28 | Stojkovic | 28 | 1 |
| 29 | Traoré | 12 | 1 |
*Chiffres calculés avec les différents temps additionnels réels et non annoncés
