5e taux de remplissage de la Ligue 1

Pros | Publié le par Tibo | 7 commentaires
L'AS Saint-Etienne a enregistré une affluence moyenne de 30 595 spectateurs cette saison. En terme de remplissage, cela représente 81.8%, soit le 5e meilleur taux de remplissage de la Ligue 1.
1. PSG :45.420 - 94,8%
2. SC Bastia : 13.647 - 84,9%
3. OL : 34.414 - 83,8% 
4. FC Lorient : 15.160 - 83,7% 
5. AS Saint-Etienne : 30.595 - 81,8% 
6. EA Guingamp :15.001 - 81,6% 
7. OM : 38.129 - 78,8% 
8. Losc : 38.862 - 77,6% 
9. FC Nantes : 28.169 - 74,1% 
10. Stade Reims : 15.558 - 71,9% 
11. FC Sochaux : 14.388 - 71,9% 
12. OGC Nice : 24.186 - 69,7% 
13. Evian TG : 10.919 - 67,8% 
14. Stade Rennais : 19.523 - 62,7% 
15. Toulouse FC : 14.993 - 62,2% 
16. AC Ajaccio : 6.297 - 60,3% 
17. Valenciennes FC : 14.354 - 57,00% 
18. Girondins de Bordeaux : 18.833 - 54,3% 
19. AS Monaco : 8.906 - 48,1% 
20. Montpellier HSC : 14.679 - 44,6% 

Source : Sportune
keyboard_arrow_down Commentaires (7) keyboard_arrow_down