4ème sportivement, 6ème en droits TV
Comme chaque saison, les clubs de Ligue 1 touchent quelques millions d'euros issus des droits TV. Et comme chaque saison, le montant est calculé en fonction du classement et des diffusions sur les 5 dernières saisons. Et à ce jeu là, l'AS Saint-Etienne n'entre pas dans le Top 5 du foot Français. Le PSG truste évidemment la première place, devant l'OM :
| Paris SG | 44 685 291 |
| Marseille | 41 861 143 |
| Lyon | 40 994 703 |
| Lille | 31 982 724 |
| Bordeaux | 32 095 324 |
| Saint-Etienne | 31 982 724 |
| Monaco | 29 537 918 |
| Rennes | 24 089 060 |
| Toulouse | 21 937 694 |
| Lorient | 21 760 413 |
| Montpellier | 21 466 345 |
| Reims | 17 118 537 |
| Nantes | 16 794 429 |
| Bastia | 16 478 980 |
| Nice | 16 449 585 |
| Evian | 16 352 942 |
| Valenciennes | 15 516 852 |
| Guingamp | 14 821 036 |
| Sochaux | 14 258 942 |
| Ajaccio | 13 165 802 |
Source : L'Equipe