📊 Statu quo et 33e joueur à porter le maillot de l'ASSE cette saison
Après la rencontre disputée à Lille, le tableau des temps de jeu n'évolue que très peu. Seul Louis Mouton gagne des places en milieu de tableau se rapprochant du symbolique top 11.
Cette 20e journée a surtout vu un 33e joueur enfiler le maillot de l'AS Saint-Étienne à l'occasion d'une compétition officielle, en la personne d'Irvin Cardona. Il devrait d'ailleurs être rapidement rejoint par un 34e joueur suite à la signature de Maxime Bernauer qui devrait débuter samedi sur le terrain face à Rennes.
Sur ces 33 joueurs, ils ne sont que dix à cumuler au minimum 50% du temps de jeu effectif cette saison. Lucas Stassin se trouve d'ailleurs juste à la limite avec 50% du temps de jeu total. De son côté, Gautier Larsonneur a joué 95.5% des minutes effectuées par l'équipe.
Le tableau des temps de jeu* à l'AS Saint-Étienne :
| Joueurs | Minutes jouées | |
|---|---|---|
| 1 | G. Larsonneur | 1997' |
| 2 | D. Batubinsika | 1904' |
| 3 | Z. Davitashvili | 1825' |
| 4 | D. Appiah | 1733' |
| 5 | P. Ekwah | 1632' |
| 6 | L. Pétrot | 1520' |
| 7 | Y. Abdelhamid | 1183' |
| 8 | M. Nadé | 1159' |
| 9 | B. Bouchouari | 1145' |
| 10 | L. Stassin | 1045' |
| 11 | M. Amougou | 946' |
| 12 | L. Mouton | 939' ⬆️ |
| 13 | I. Sissoko | 905' ⬇️ |
| 14 | M. Cafaro | 862' ⬇️ |
| 15 | A. Boakye | 683' |
| 16 | A. Moueffek | 549’ |
| 17 | P. Cornud | 436' |
| 18 | B. Old | 404' |
| 19 | Y. Maçon | 332' |
| 20 | F. Tardieu | 282' |
| 21 | L. Fomba | 224' |
| 22 | A. Aiki | 208’ |
| 23 | M. Nzuzi | 129’ |
| 24 | I. Wadji | 124' |
| 25 | K. Pedro | 111’ |
| 26 | B. Owusu | 100’ |
| 27 | B. Maubleu | 94' |
| 28 | D. N'Guessan | 80' |
| 29 | C. Fall | 56' |
30 | I. Cardona | 49' ⬆️ |
| 31 | J. Sahraoui | 46' ⬇️ |
| 32 | I. Miladinovic | 44' ⬇️ |
| 33 | J. Othman | 12' ⬇️ |
En se basant sur les temps de jeu depuis le début de la saison, voici l'équipe type de l'AS Saint-Étienne.

