#RCLASSE : des Verts bousculés mais tranchants
A l'inverse de la rencontre face à Lorient, Saint-Etienne a cette fois-ci subi la domination de son adversaire. Lens a eu la possession, a remporté les duels, a effectué plus de centres etc... De son côté, l'ASSE a usé d'un jeu plus direct qui a déstabilisé Lens. L'ASSE compte autant de tirs cadrés que son adversaire et affiche une adresse devant le but bien supérieure.
chevron_right À lire aussi
Le bilan statistique de la J2 et de #RCLASSE| Lens | - | Saint-Etienne |
| 57.9% | Possession | 42.1% |
| 59.1% | % duels gagnés | 40.9% |
| 56.4% | % duels aériens gagnés | 43.6% |
| 20 | Interceptions | 9 |
| 7 | Corners | 2 |
| 486 | Passes | 361 |
| 38 | Passes longues | 62 |
| 82.3% | Passes réussies | 69.5% |
| 24 | Centres | 12 |
| 37.5% | Centres réussis | 16.7% |
| 22 | Tirs | 12 |
| 7 | Tirs cadrés | 7 |
| 31.8% | Précision du tir | 58.3% |
| 8 | Dégagements | 14 |
Source : Ligue 1
