#FCLASSE : Des Verts défaillants dans les duels

Si la formation de Pascal Dupraz a eu la possession du ballon à Lorient, elle s'est montrée très friable dans les duels, notamment aériens. La précision n'était pas non plus au rendez-vous devant le but. Enfin, l'ASSE a également eu de la peine à jouer efficacement dans la moitié de terrain adverse... Des carences rédhibitoires pour ramener quelque chose du Moustoir.
Lorient | - | Saint-Étienne |
43.9% | Possession | 56.1% |
53.6% | Duels gagnés | 46.4% |
62.1% | Duels aériens gagnés | 37.9% |
7 | Interceptions | 12 |
2 | Corners | 3 |
330 | Passes | 422 |
40 | Passes longues | 49 |
77.6% | Passes réussies | 81.8% |
67.2% | Passes réussies dans la moitié de terrain adverse | 66.5% |
12 | Centres | 11 |
18 | Tirs | 13 |
12 | Tirs cadrés | 4 |
8 | Dégagements | 6 |
18 | Fautes concédées | 18 |
chevron_right À lire aussi
Avec Moukoudi, l'ASSE n'y arrive pas !