#ASSERCSA équilibré aussi dans les chiffres
Dominateurs en première mi-temps, les Strasbourgeois ont marqué le pas en seconde mi-temps. Une mi-temps chacun donc et des chiffres globalement équilibrés. Le match nul semble logique à la vu des chiffres.
Si l'ASSE a beaucoup couru après le ballon lors du premier acte, sur l'ensemble du match, c'est la formation de Pascal Dupraz qui a eu le plus le ballon, d'une courte tête. Les chiffres des tirs, corners, tirs cadrés, passes sont proches ou égaux.
chevron_right À lire aussi
Khazri et StĂ©phan s'expliquent en plein match| Saint-Étienne | - | Strasbourg |
| 51.2% | Possession | 48.8% |
| 44.9% | Duels gagnés | 55.1% |
| 55.6% | Duels aériens gagnés | 44.4% |
| 11 | Interceptions | 8 |
| 3 | Corners | 4 |
| 435 | Passes | 415 |
| 72 | Passes longues | 59 |
| 75.9% | Passes réussies | 77.6% |
| 11 | Centres | 16 |
| 27.3% | Centres réussis | 18.8% |
| 9 | Tirs | 8 |
| 4 | Tirs cadrés | 4 |
| 19 | Dégagements | 12 |
| 12 | Fautes concédées | 6 |
Source : Ligue 1
