#ASSEGF38 : Les chiffres de l'écrasante domination de l'ASSE

Après la rencontre, Joris Correa, l'attaquant du Grenoble Foot 38 expliquait que son équipe avait fait le dos rond de la 2e à la 95e minute. Un constat qui se confirme dans les chiffres de ce match.
L'ASSE a dominé outrageusement son adversaire avec 67.8% de possession, 36 centres à 7 ou encore 26 tirs à 4. Mais au tableau d'affichage, c'est un score de parité.
chevron_right À lire aussi
#ASSEGF38 : Les notes de la presse et des internautesSaint-Étienne | - | Grenoble |
67.8% | Possession | 32.2% |
47.4% | % Duels gagnés | 52.6% |
50% | % Duels aériens gagnés | 50% |
9 | Interceptions | 11 |
580 | Passes | 282 |
57 | Passes Longues | 55 |
84.3% | % Passes réussies | 63.5% |
36 | Centres | 7 |
26 | Tirs | 4 |
9 | Tirs cadrés | 2 |
5 | Dégagements | 30 |
15 | Fautes concédées | 13 |
Source : Ligue 2