#ASSEFCL : L'ASSE dominatrice dans tous les compartiments du jeu
Que ce soit dans la possession du ballon, dans les duels, les passes, la précision ou encore les interceptions... Saint-Etienne devance toujours Lorient. Néanmoins, le manque de précision dans le dernier geste pénalise, comme c'est le cas depuis de nombreux mois, la formation de Claude Puel.
Saint-Etienne | - | Lorient |
| 61.2% | Possession | 38.8% |
| 58.7% | Duels gagnés | 41.3% |
| 56.7% | Duels aériens gagnés | 43.3% |
| 12 | Interceptions | 10 |
| 8 | Corners | 4 |
| 546 | Passes | 352 |
| 85.3% | Passes réussies | 74.7% |
| 29 | Centres | 14 |
| 37.9% | Centres réussis | 28.6% |
| 20 | Tirs | 12 |
| 3 | Tirs cadrés | 3 |
| 13 | Dégagements | 25 |
| 10 | Fautes concédées | 14 |
Source : Ligue 1