📊 ASSE - Stassin, le seul à grimper après Clermont
Eirik Horneland a retrouvé un joueur majeur du début de saison à l'occasion de la réception du Clermont Foot 63. Chico Lamba a enfin pu disputer son dixième match sous les couleurs de l'ASSE en compétition officielle.
Un retour important pour débuter cette année 2026 à domicile. Après la rencontre face à Clermont, peu de mouvement dans le tableau des temps de jeu. Le seul qui grimpe est Lucas Stassin, qui devance désormais Maxime Bernauer dont la saison est terminée et Joao Ferreira, qui lui, devrait effectuer son retour à la compétition samedi à Reims ou au plus tard pour la réception de Boulogne-sur-Mer.
Du côté des jeunes, Nadir El Jamali, Paul Eymard ainsi que Kevin Pedro grattent, à des degrés divers, du temps de jeu. Dix-sept joueurs ont participé à au moins la moitié des rencontres officielles disputées cette saison par les Verts. Si on prend en compte le temps de jeu total, ils ne sont plus que dix à cumuler au moins 50% de ce temps de jeu, dont Maxime Bernauer qui est out jusqu'au terme de la saison.
Les temps de jeu à l’ASSE cette saison (chiffres Evect.fr*) :
| Rang | Joueur | Minutes jouées | Matchs |
| 1 | Nadé | 2069 | 22 |
| 2 | Larsonneur | 2000 | 20 |
| 3 | Tardieu | 1965 | 20 |
| 4 | Jaber | 1594 | 18 |
| 5 | Boakye | 1513 | 19 |
| 6 | Annan | 1382 | 15 |
| 7 | Davitashvili | 1363 | 17 |
| 8 | Cardona | 1175 | 19 |
| 9 | Stassin | 1138 | 17 |
| 10 | Bernauer | 1136 | 12 |
| 11 | Ferreira | 1053 | 13 |
| 12 | Miladinovic | 996 | 16 |
| 13 | Lamba | 956 | 10 |
| 14 | Moueffek | 937 | 17 |
| 15 | Old | 832 | 17 |
| 16 | Appiah | 726 | 11 |
| 17 | El Jamali | 636 | 14 |
| 18 | Pedro | 583 | 7 |
| 19 | Duffus | 446 | 12 |
| 20 | Eymard | 325 | 5 |
| 21 | Gadegbeku | 311 | 6 |
| 22 | Maubleu | 188 | 2 |
| 23 | Maçon | 178 | 4 |
| 24 | N'Guessan | 107 | 2 |
25 | Batubinsika | 97 | 1 |
| 26 | Makhloufi | 95 | 1 |
| 27 | Mouton. J | 95 | 1 |
28 | Stojkovic | 76 | 2 |
| 29 | Traoré | 12 | 1 |
*Chiffres calculés avec les différents temps additionnels réels et non annoncés
Joueur ayant quitté le club.
